Derzeit finden nur virtuelle Clubabende statt, wie im Kalender unten ausgeführt. Die jeweiligen Zugangsdaten zum Zoom-Meeting findet Ihr auf der Startseite. Gäste sind willkommen.
Wenn Ihr wissen wollt, wann welcher Caller bei uns ist oder war, könnt Ihr in unserer Caller-Liste nachsehen.
Unser Clubabend findet sonntags von 18.00 bis 21.00 Uhr statt. In der Regel tanzen wir zudem in der Zeit von 16.00 bis 18.00 Uhr PLUS oder A1 (dafür entrichten alle Teilnehmer einen Doorprice ).
Da wir in einer Turnhalle tanzen, fallen unsere Clubabende während der Schulferien in NRW aus. Bitte Schuhe mit hellen Sohlen mitbringen!
Unsere Tanzkleidung ist "casual". Am 1. Sonntag im Monat wird aber in Tanzkleidung ("traditional" / ) getanzt.
Der Clubabend findet in der Turnhalle neben dem Schwimmbad (s.u.) in Lülsdorf statt.
Sicherheitshalber sollten Gäste sich telefonisch bei einem unserer Vorstände anmelden. Wer ein Banner von uns mitnehmen oder zurückholen will, sollte sich vorher mindestens bei unserer Travel-Managerin anmelden.
Terminliste ist Jahresplanung und unterliegt kurzfristigen Änderungen, insb. aufgrund der jeweils aktuellen Pandemiesituation. (Stand: 27.03.2021 11:58)
Legende = Eintrittspreis erforderlich! / = Tanzen in Tanzkleidung ("traditional") / = Nur für Mitglieder!
Zeit | Level | Caller | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|
April 2021 | ||||
11.04. 18:00 bis 19:15 Uhr | Ferien | - | Kein Clubabend | |
18.04. 16:30 bis 17:30 Uhr | PLUS | N.N. | Zoom-Meeting | |
18.04. 17:30 bis 19:00 Uhr | MS | N.N. | Zoom-Meeting | |
25.04. 16:30 bis 17:30 Uhr | PLUS | Torsten Singer | Zoom-Meeting | |
25.04. 17:30 bis 19:00 Uhr | MS | Torsten Singer | Zoom-Meeting | |
Mai 2021 | ||||
02.05. 16:30 bis 17:30 Uhr | PLUS | N.N. | Zoom-Meeting | |
02.05. 17:30 bis 19:00 Uhr | MS | N.N. | Zoom-Meeting | |
09.05. 18:00 bis 19:00 Uhr | Kein Tanzen | - | Muttertag / kein Clubabend | |
16.05. 16:30 bis 17:30 Uhr | PLUS | Sven Klusacek-Siemens | Zoom-Meeting | |
16.05. 17:30 bis 19:00 Uhr | MS | Sven Klusacek-Siemens | Zoom-Meeting | |
23.05. 18:00 bis 19:00 Uhr | Pfingsten | - | kein Clubabend | |
30.05. 16:00 bis 18:00 Uhr | PLUS | N.N. | Zoom-Meeting | |
30.05. 18:00 bis 21:00 Uhr | MS/PLUS | N.N. | Zoom-Meeting | |
Juni 2021 | ||||
06.06. 16:00 bis 18:00 Uhr | PLUS | N.N. | Zoom-Meeting | |
06.06. 18:00 bis 21:00 Uhr | MS/PLUS | N.N. | Zoom-Meeting | |
13.06. 16:00 bis 18:00 Uhr | PLUS | N.N. | Zoom-Meeting | |
13.06. 18:00 bis 21:00 Uhr | MS/PLUS | N.N. | Zoom-Meeting | |
20.06. 16:30 bis 17:30 Uhr | PLUS | Oliver Küster | Zoom-Meeting | |
20.06. 17:30 bis 19:00 Uhr | MS | Oliver Küster | Zoom-Meeting | |
27.06. 16:30 bis 17:30 Uhr | PLUS | N.N. | Zoom-Meeting | |
27.06. 17:30 bis 19:00 Uhr | MS | N.N. | Zoom-Meeting | |
Juli 2021 | ||||
04.07. 16:30 bis 17:30 Uhr | PLUS | N.N. | Zoom-Meeting | |
04.07. 17:30 bis 19:00 Uhr | MS | N.N. | Zoom-Meeting | |
11.07. 16:00 bis 21:00 Uhr | Ferien | - | Kein Clubabend | |
18.07. 16:00 bis 21:00 Uhr | Ferien | - | Kein Clubabend | |
25.07. 16:00 bis 21:00 Uhr | Ferien | - | Kein Clubabend | |
August 2021 | ||||
01.08. 16:00 bis 21:00 Uhr | Ferien | - | Kein Clubabend | |
08.08. 16:00 bis 21:00 Uhr | Ferien | - | Kein Clubabend | |
15.08. 16:00 bis 21:00 Uhr | Ferien | - | Kein Clubabend | |
22.08. 16:00 bis 21:00 Uhr | MS | Marion Seifert | unter Vorbehalt | |
29.08. 16:00 bis 18:00 Uhr | MS | Peter Gertischke | unter Vorbehalt | |
29.08. 18:00 bis 21:00 Uhr | MS/PLUS | Peter Gertischke | unter Vorbehalt | |
September 2021 | ||||
05.09. 16:00 bis 21:00 Uhr | Sommeraktivität | Oliver Küster | Kein Clubabend | |
12.09. 16:00 bis 18:00 Uhr | PLUS | Torsten Singer | ||
12.09. 18:00 bis 21:00 Uhr | MS/PLUS | Torsten Singer | ||
19.09. 16:00 bis 18:00 Uhr | PLUS | Sven Klusacek-Siemens | ||
19.09. 18:00 bis 21:00 Uhr | MS/PLUS | Sven Klusacek-Siemens | ||
26.09. 16:00 bis 18:00 Uhr | PLUS | Ralf Bender | ||
26.09. 18:00 bis 21:00 Uhr | MS/PLUS | Ralf Bender | ||
Oktober 2021 | ||||
03.10. 16:00 bis 21:00 Uhr | Feiertag | - | Kein Clubabend | |
10.10. 16:00 bis 18:00 Uhr | MS-Workshop | Wolfgang Haehnel | ||
10.10. 18:00 bis 21:00 Uhr | MS/PLUS | Wolfgang Haehnel | ||
17.10. 16:00 bis 21:00 Uhr | Ferien | - | Kein Clubabend | |
24.10. 16:00 bis 21:00 Uhr | Ferien | - | Kein Clubabend | |
31.10. 16:00 bis 18:00 Uhr | PLUS | Ingeborg Körber-Lücker | Halloween | |
31.10. 18:00 bis 21:00 Uhr | MS/PLUS | Ingeborg Körber-Lücker | Halloween | |
November 2021 | ||||
07.11. 16:00 bis 18:00 Uhr | A1 | Markus Lampenscherf | ||
07.11. 18:00 bis 21:00 Uhr | MS/PLUS | Markus Lampenscherf | ||
14.11. 16:00 bis 18:00 Uhr | PLUS | N.N. | ||
14.11. 18:00 bis 21:00 Uhr | MS/PLUS | N.N. | ||
21.11. 16:00 bis 18:00 Uhr | PLUS | Ingeborg Körber-Lücker | ||
21.11. 18:00 bis 21:00 Uhr | MS/PLUS | Ingeborg Körber-Lücker | ||
28.11. 16:00 bis 18:00 Uhr | PLUS | Torsten Singer | ||
28.11. 18:00 bis 21:00 Uhr | MS/PLUS | Torsten Singer | ||
Dezember 2021 | ||||
05.12. 16:00 bis 18:00 Uhr | A1 | Sven Klusacek-Siemens | ||
05.12. 18:00 bis 21:00 Uhr | MS/PLUS | Sven Klusacek-Siemens | ||
12.12. 16:00 bis 21:00 Uhr | MS/PLUS | Frank Figge | Jahresabschluss Feier |
April 2021 | |
---|---|
Zeit Level CallerIn | 11.04. 18:00 bis 19:15 Uhr Ferien - Kein Clubabend |
Zeit Level CallerIn | 18.04. 16:30 bis 17:30 Uhr PLUS N.N. Zoom-Meeting |
Zeit Level CallerIn | 18.04. 17:30 bis 19:00 Uhr MS N.N. Zoom-Meeting |
Zeit Level CallerIn | 25.04. 16:30 bis 17:30 Uhr PLUS Torsten Singer Zoom-Meeting |
Zeit Level CallerIn | 25.04. 17:30 bis 19:00 Uhr MS Torsten Singer Zoom-Meeting |
Mai 2021 | |
Zeit Level CallerIn | 02.05. 16:30 bis 17:30 Uhr PLUS N.N. Zoom-Meeting |
Zeit Level CallerIn | 02.05. 17:30 bis 19:00 Uhr MS N.N. Zoom-Meeting |
Zeit Level CallerIn | 09.05. 18:00 bis 19:00 Uhr Kein Tanzen - Muttertag / kein Clubabend |
Zeit Level CallerIn | 16.05. 16:30 bis 17:30 Uhr PLUS Sven Klusacek-Siemens Zoom-Meeting |
Zeit Level CallerIn | 16.05. 17:30 bis 19:00 Uhr MS Sven Klusacek-Siemens Zoom-Meeting |
Zeit Level CallerIn | 23.05. 18:00 bis 19:00 Uhr Pfingsten - kein Clubabend |
Zeit Level CallerIn | 30.05. 16:00 bis 18:00 Uhr PLUS N.N. Zoom-Meeting |
Zeit Level CallerIn | 30.05. 18:00 bis 21:00 Uhr MS/PLUS N.N. Zoom-Meeting |
Juni 2021 | |
Zeit Level CallerIn | 06.06. 16:00 bis 18:00 Uhr PLUS N.N. Zoom-Meeting |
Zeit Level CallerIn | 06.06. 18:00 bis 21:00 Uhr MS/PLUS N.N. Zoom-Meeting |
Zeit Level CallerIn | 13.06. 16:00 bis 18:00 Uhr PLUS N.N. Zoom-Meeting |
Zeit Level CallerIn | 13.06. 18:00 bis 21:00 Uhr MS/PLUS N.N. Zoom-Meeting |
Zeit Level CallerIn | 20.06. 16:30 bis 17:30 Uhr PLUS Oliver Küster Zoom-Meeting |
Zeit Level CallerIn | 20.06. 17:30 bis 19:00 Uhr MS Oliver Küster Zoom-Meeting |
Zeit Level CallerIn | 27.06. 16:30 bis 17:30 Uhr PLUS N.N. Zoom-Meeting |
Zeit Level CallerIn | 27.06. 17:30 bis 19:00 Uhr MS N.N. Zoom-Meeting |
Juli 2021 | |
Zeit Level CallerIn | 04.07. 16:30 bis 17:30 Uhr PLUS N.N. Zoom-Meeting |
Zeit Level CallerIn | 04.07. 17:30 bis 19:00 Uhr MS N.N. Zoom-Meeting |
Zeit Level CallerIn | 11.07. 16:00 bis 21:00 Uhr Ferien - Kein Clubabend |
Zeit Level CallerIn | 18.07. 16:00 bis 21:00 Uhr Ferien - Kein Clubabend |
Zeit Level CallerIn | 25.07. 16:00 bis 21:00 Uhr Ferien - Kein Clubabend |
August 2021 | |
Zeit Level CallerIn | 01.08. 16:00 bis 21:00 Uhr Ferien - Kein Clubabend |
Zeit Level CallerIn | 08.08. 16:00 bis 21:00 Uhr Ferien - Kein Clubabend |
Zeit Level CallerIn | 15.08. 16:00 bis 21:00 Uhr Ferien - Kein Clubabend |
Zeit Level CallerIn | 22.08. 16:00 bis 21:00 Uhr MS Marion Seifert unter Vorbehalt |
Zeit Level CallerIn | 29.08. 16:00 bis 18:00 Uhr MS Peter Gertischke unter Vorbehalt |
Zeit Level CallerIn | 29.08. 18:00 bis 21:00 Uhr MS/PLUS Peter Gertischke unter Vorbehalt |
September 2021 | |
Zeit Level CallerIn | 05.09. 16:00 bis 21:00 Uhr Sommeraktivität Oliver Küster Kein Clubabend |
Zeit Level CallerIn | 12.09. 16:00 bis 18:00 Uhr PLUS Torsten Singer |
Zeit Level CallerIn | 12.09. 18:00 bis 21:00 Uhr MS/PLUS Torsten Singer - |
Zeit Level CallerIn | 19.09. 16:00 bis 18:00 Uhr PLUS Sven Klusacek-Siemens |
Zeit Level CallerIn | 19.09. 18:00 bis 21:00 Uhr MS/PLUS Sven Klusacek-Siemens - |
Zeit Level CallerIn | 26.09. 16:00 bis 18:00 Uhr PLUS Ralf Bender |
Zeit Level CallerIn | 26.09. 18:00 bis 21:00 Uhr MS/PLUS Ralf Bender - |
Oktober 2021 | |
Zeit Level CallerIn | 03.10. 16:00 bis 21:00 Uhr Feiertag - Kein Clubabend |
Zeit Level CallerIn | 10.10. 16:00 bis 18:00 Uhr MS-Workshop Wolfgang Haehnel |
Zeit Level CallerIn | 10.10. 18:00 bis 21:00 Uhr MS/PLUS Wolfgang Haehnel - |
Zeit Level CallerIn | 17.10. 16:00 bis 21:00 Uhr Ferien - Kein Clubabend |
Zeit Level CallerIn | 24.10. 16:00 bis 21:00 Uhr Ferien - Kein Clubabend |
Zeit Level CallerIn | 31.10. 16:00 bis 18:00 Uhr PLUS Ingeborg Körber-Lücker Halloween |
Zeit Level CallerIn | 31.10. 18:00 bis 21:00 Uhr MS/PLUS Ingeborg Körber-Lücker Halloween |
November 2021 | |
Zeit Level CallerIn | 07.11. 16:00 bis 18:00 Uhr A1 Markus Lampenscherf |
Zeit Level CallerIn | 07.11. 18:00 bis 21:00 Uhr MS/PLUS Markus Lampenscherf - |
Zeit Level CallerIn | 14.11. 16:00 bis 18:00 Uhr PLUS N.N. |
Zeit Level CallerIn | 14.11. 18:00 bis 21:00 Uhr MS/PLUS N.N. - |
Zeit Level CallerIn | 21.11. 16:00 bis 18:00 Uhr PLUS Ingeborg Körber-Lücker |
Zeit Level CallerIn | 21.11. 18:00 bis 21:00 Uhr MS/PLUS Ingeborg Körber-Lücker - |
Zeit Level CallerIn | 28.11. 16:00 bis 18:00 Uhr PLUS Torsten Singer |
Zeit Level CallerIn | 28.11. 18:00 bis 21:00 Uhr MS/PLUS Torsten Singer - |
Dezember 2021 | |
Zeit Level CallerIn | 05.12. 16:00 bis 18:00 Uhr A1 Sven Klusacek-Siemens |
Zeit Level CallerIn | 05.12. 18:00 bis 21:00 Uhr MS/PLUS Sven Klusacek-Siemens |
Zeit Level CallerIn | 12.12. 16:00 bis 21:00 Uhr MS/PLUS Frank Figge Jahresabschluss Feier |
Legende = Eintrittspreis erforderlich! / = Tanzen in Tanzkleidung ("traditional") / = Nur für Mitglieder!
Ihr könnt unseren Kalender auch als Kalenderabonnement in den eigenen digitalen/elektronischen Kalender (Exchange, Apple, Google, etc.) einbinden, indem Ihr die folgende URL einbindet und automatisch aktualisieren lasst (Anleitungen zum iCal-Import sucht ihr am Besten selbst explizit für Euren Kalender):
https://rs666.de/calendar
Wir tanzen normalerweise sonntags in 53859 Niederkassel, Berliner Str. 35 in der Turnhalle neben dem Schwimmbad.
Die folgenden Wegbeschreibungen zeigen euch die angenehmsten Wege zu unserem Tanzort, abhängig von der Himmelsrichtung, aus der ihr kommt.
Wir wünschen Euch eine gute Anreise, einen angenehmen Tanzabend bei und mit uns und eine sichere Heimfahrt. Bis bald in einem Square !!!
Von der Abfahrt Wahn aus, fahrt ihr links in Richtung Niederkassel. Dem Verlauf der Straße folgen bis zum Kreisel am S-Bahnhof, dort in der dritten Abfahrt weiter Richtung Niederkassel fahren (270 Grad). Dem Straßenverlauf durch die Unterführung weiter folgen, bis man nach einer weiten Linkskurve einen Kreisel erreicht. Hier im Kreisel die erste Abfahrt nehmen (90 Grad) Richtung Lülsdorf / Ranzel. Am Ende der Straße - man blickt auf eine Tankstelle - erst links und sofort wieder rechts abbiegen auf die Berliner Str. Achtung, die Kreuzung ist etwas unübersichtlich! Auf der Berliner Straße über die erste Ampel hinweg und dann kommt schon nach 50 Metern auf der rechten Seite das Ziel.
Von der Abfahrt Spich aus fahrt Ihr in Richtung Niederkassel. Im 1. Kreisel an der Tankstelle 3. Ausfahrt (270 Grad) Richtung Niederkassel. Am 2. Kreisel 4. Ausfahrt (270 Grad) Richtung Niederkassel, also links vorbei am Toom-Baumarkt. Ihr passiert die Ortsteile Stockem und Uckendorf. In Uckendorf nicht in Richtung Niederkassel Stadtmitte fahren sondern auf der Heerstr./ Liburer Weg bleiben bis zum nächsten Kreisverkehr. Den Kreisverkehr Richtung Niederkassel-Lülsdorf (270 Grad) rausfahren. Den folgenden Kreisverkehr passieren und auf der Umgehungsstrasse Richtung Lülsdorf bleiben (180 Grad). Die Ampel geradeaus überqueren und auf der Feldmühlenstrasse an der Firma Degussa vorbei bis zur Ampel an der Shell-Tankstelle fahren. An dieser Ampel links abbiegen (ihr könnt die Turnhalle gegenüber schon sehen) und nach ca. 80 Meter rechts auf den Parkplatz der Turnhalle/Schwimmhalle einbiegen.
Alternativ könnt ihr diesem externen Google-Maps-Link oder OpenStreetMap-Link folgen und Euch ans Ziel leiten lassen.